Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm
1 min read

Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm

TFF 2. Lig’de tamamlanan 21. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Ligde 21. haftanın sonlanmasın ardından Beyaz Grup’ta Esenler Erokspor, en yakın rakibi 1461 Trabzon ile 8 puanlık farkı korudu.

Kırmızı Grup’ta ise haftayı yenilgiyle kapatan GMG Kastamonuspor da liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 20 16 1 3 43 14 29 49
2.1461 TRABZON FK 20 12 5 3 39 18 21 41
3.VEFA GROUP VAN SPOR FK 20 12 4 4 30 22 8 40
4.BUCASPOR 1928 20 10 8 2 28 12 16 38
5.ANKARASPOR 20 10 8 2 27 16 11 38
6.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 20 10 7 3 30 16 14 37
7.DİYARBEKİR SPOR 20 8 6 6 18 15 3 30
8.ANKARA DEMİRSPOR 20 9 3 8 26 25 1 30
9.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ 20 7 7 6 15 15 0 28
10.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 20 8 3 9 26 33 -7 27
11.KARACABEY BELEDİYE SPOR 20 6 6 8 18 19 -1 24
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 20 6 3 11 20 25 -5 21
13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL 20 5 6 9 17 27 -10 21
14.SERİK BELEDİYESPOR 20 4 7 9 10 19 -9 19
15.ALTINORDU 19 3 8 8 20 20 0 17
16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 20 4 4 12 19 37 -18 16
17.BURSASPOR 20 3 5 12 14 36 -22 14
18.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 19 3 6 10 18 30 -12 12
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 20 3 3 14 14 33 -19 12

Not: Zonguldak Kömürspor’un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

O G B M A Y AV P
1.GMG KASTAMONUSPOR 20 13 4 3 36 18 18 43
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 20 12 6 2 29 12 17 42
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 20 11 7 2 30 15 15 40
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 20 10 6 4 31 16 15 36
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 20 10 5 5 31 25 6 35
6.ISPARTA 32 SPOR 20 11 0 9 25 25 0 33
7.İSKENDERUNSPOR 19 10 2 7 35 26 9 32
8.SOMASPOR 20 9 5 6 25 21 4 32
9.İNEGÖLSPOR 20 8 5 7 30 26 4 29
10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 20 7 5 8 18 17 1 26
11.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 20 6 7 7 21 23 -2 25
12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 20 6 7 7 29 35 -6 25
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 20 7 3 10 11 19 -8 24
14.FETHİYESPOR 19 5 8 6 24 25 -1 23
15.SARIYER 20 5 5 10 26 33 -7 20
16.DENİZLİSPOR 20 5 4 11 20 29 -9 19
17.BELEDİYE DERİNCE SPOR 20 4 6 10 14 22 -8 18
18.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 20 2 7 11 17 27 -10 13
19.UŞAK SPOR 20 1 2 17 8 46 -38 5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir